Clovis First / Pre-Clovis Problem -- Revisited 2004Appendix | Tony Baker September 15, 2004 |
| Sample # | Complex/ Tradition | Site | Calendar Date +1 sd * | C14 date | Lab # | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Jobo | Monte Verde, Chile | 15901-16676 | 13565 +250 | TX-3208 | Dillehay and Pino 1997:135 |
| 2 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 15792-16381 | 13390 +130 | IVIC-668 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 3 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 15792-16381 | 13390 +130 | IVIC-662 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 4 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 15523-16169 | 13180 +130 | IVIC-671 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 5 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 15459-16123 | 13130 +130 | IVIC-663 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 6 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 15257-15959 | 12980 +85 | SI-3316 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 7 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 14530-16082 | 13000 +200 | Birm-802 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 8 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 14456-16135 | 13010 +280 | IVIC-191-1 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 9 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 14455-16092 | 12990 +260 | IVIC-670 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 10 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 14395-15682 | 12770 +120 | IVIC-669 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 11 | El Jobo | Monte Verde, Chile | 14312-15786 | 12740 +440 | TX-5375 | Dillehay and Pino 1997:135 |
| 12 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 14376-15624 | 12730 +120 | IVIC-664 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 13 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 14345-15543 | 12660 +120 | IVIC-660 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 14 | El Jobo | Monte Verde, Chile | 14339-15536 | 12650 +130 | TX-4437 | Dillehay and Pino 1997:135 |
| 15 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 14328-15502 | 12620 +120 | IVIC-661 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 16 | El Jobo | Taima-Taima, Venezula | 14304-15467 | 12580 +150 | IVIC-627 | Bryan and Gruhn 1979:56 |
| 17 | El Jobo | Monte Verde, Chile | 14140-15259 | 12450 +150 | OXA-381 | Dillehay and Pino 1997:135 |
| 18 | El Jobo | Monte Verde, Chile | 13857-15076 | 12230 +140 | Beta-6755 | Dillehay and Pino 1997:135 |
| 19 | Clovis | Paleo Crossing, OH | 13842-14983 | 12150 +75 | avg. of several | Haynes 2002:12 |
| 20 | El Jobo | Monte Verde, Chile | 13500-14926 | 12000 +250 | OXA-105 | Dillehay and Pino 1997:135 |
| 21 | El Jobo | Monte Verde, Chile | 13527-14314 | 11990 +200 | TX-3760 | Dillehay and Pino 1997:135 |
| 22 | El Jobo | Monte Verde, Chile | 13573-14118 | 11920 +120 | TX-5376 | Dillehay and Pino 1997:135 |
| 23 | Clovis | Big Eddy, MO | 13636-14094 | 11900 +80 | oldest date | Haynes 2002:12 |
| 24 | El Jobo | Monte Verde, Chile | 13483-14066 | 11790 +200 | TX-5374 | Dillehay and Pino 1997:135 |
| 25 | Clovis | Aubrey, TX | 13418-13808 | 11570 +70 | avg. of several | Haynes 2002:12 |
| 26 | Clovis | Blackwater Locality #1, NM | 12998-13753 | 11300 +240 | avg. of several | Haynes 2002:12 |
| 27 | Clovis | Colby, WY | 13000-13408 | 11200 +200 | RL-392 | Frison 1991:25 |
| 28 | Clovis | Dent, CO | 12425-13839 | 11200 +500 | I-622 | Frison 1991:25 |
| 29 | Sluiceway | Tuluaq Hill, AK | 13017-13332 | 11200 +40 | Beta-159914 | Rasic 2003:24 |
| 30 | Sluiceway | Tuluaq Hill, AK | 13017-13332 | 11200 +40 | Beta-133393 | Rasic 2003:24 |
| 31 | Sluiceway | Tuluaq Hill, AK | 13003-13334 | 11180 +80 | Beta-122322 | Rasic 2003:24 |
| 32 | Clovis | Blackwater Locality #1, NM | 12878-13453 | 11130 +290 | avg. of several | Haynes 2002:12 |
| 33 | Clovis | Lange-Ferguson, SD | 12964-13342 | 11140 +140 | AA-905 | Frison 1991:25 |
| 34 | Clovis | Vail, ME | 12918-13338 | 11120 +180 | oldest date | Haynes 2002:13 |
| 35 | Sluiceway | Tuluaq Hill, AK | 13004-13186 | 11160 +40 | Beta-159915 | Rasic 2003:24 |
| 36 | Sluiceway | Tuluaq Hill, AK | 13004-13160 | 11120 +40 | Beta-159913 | Rasic 2003:24 |
| 37 | Sluiceway | Tuluaq Hill, AK | 12978-13176 | 11110 +80 | Beta-122323 | Rasic 2003:24 |
| 38 | Clovis | Whipple, NH | 12674-13427 | 11050 +300 | avg. of several | Haynes 2002:13 |
| 39 | Clovis | Domebo, OK | 12842-13381 | 11040 +250 | avg. of several | Haynes 2002:12 |
| 40 | Clovis | Paleo Crossing, OH | 12928-13163 | 11060 +120 | AA-8250-C | Haynes 2002:12 |
| 41 | Clovis | Paleo Crossing, OH | 12918-13137 | 10980 +110 | AA-8250-E | Haynes 2002:12 |
| 42 | Clovis | Sheriden Pit, OH | 12914-13131 | 10970 +70 | oldest date | Haynes 2002:13 |
| 43 | Clovis | Anzick, MT | 12886-13129 | 10940 +90 | AA-2981 | Frison 1991:25 |
| 44 | Clovis | Shawnee Minisink, PA | 12886-13129 | 10940 +90 |   | Haynes 2002:12 |
| 45 | Clovis | Domebo, OK | 12686-13154 | 10940 +180 | avg. of several | Haynes 2002:12 |
| 46 | Clovis | Lehner, AZ | 12881-13119 | 10930 +40 | avg. of several | Haynes 2002:12 |
| 47 | Clovis | Murry Springs, AZ | 12857-13114 | 10900 +50 | avg. of several | Haynes 2002:12 |
| 48 | Clovis | Shawnee Minisink, PA | 12858-13111 | 10900 +40 |   | Haynes 2002:12 |
| 49 | Clovis | Cactus Hill, VA | 12436-13183 | 10920 +250 |   | Haynes 2002:12 |
| 50 | Clovis | Colby, WY | 12667-13123 | 10864 +141 | SMU-254 | Frison 1991:25 |
| 51 | Clovis | Anzick, MT | 12661-12997 | 10820 +100 | AA-2979 | Frison 1991:25 |
| 52 | Clovis | Paleo Crossing, OH | 12433-13119 | 10800 +185 | AA-8250-D | Haynes 2002:12 |
| 53 | Clovis | Domebo, OK | 12421-13138 | 10820 +230 | average of several | Haynes 2002:12 |
| 54 | El Jobo | El Vano, Venezuela | 12639-12911 | 10710 +60 | B-95602 | Jaimes 1998:25 |
| 55 | Clovis | Dent, CO | 12636-12899 | 10690 +50 | average of several | Haynes 2002:12 |
| 56 | Clovis | Anzick, MT | 12441-12939 | 10710 +100 | AA-2980 | Frison 1991:25 |
| 57 | Clovis | Sheaman, WY | 12427-12913 | 10690 +105 | Beta-25836 | Frison 1991:25 |
| 58 | Agate Basin | Hell Gap, WY | 11968-13424 | 10850 +500 | I-167 | Frison 1991:27 |
| 59 | Clovis | Debert, Nova Scotia | 12371-12842 | 10590 +50 | average of several | Haynes 2002:12 |
| 60 | Clovis | Lange-Ferguson, SD | 11698-13291 | 10730 +530 | I-13104 | Frison 1991:25 |
| 61 | Clovis | Shawnee Minisink, PA | 12112-12990 | 10640 +290 | average of several | Haynes 2002:12 |
| 62 | Clovis | Sheriden Pit, OH | 12176-12795 | 10470 +70 | youngest date | Haynes 2002:13 |
| 63 | Clovis | Johnson, TN | 11161-13804 | 10700 +980 |   | Haynes 2002:12 |
| 64 | Agate Basin | Allen, NE | 11361-13147 | 10600 +620 | Tx-6594 | LaBelle 2004:Table 5.6 |
| 65 | Clovis | Whipple, NH | 11703-12833 | 10430 +300 |   | Haynes 2002:13 |
| 66 | Agate Basin | Agate Basin, WY | 11309-12907 | 10430 +570 | RL-557 | Frison 1991:26 |
| 67 | Clovis | Big Eddy, MO | 11703-12319 | 10260 +85 | youngest date | Haynes 2002:12 |
| 68 | Agate Basin | Allen, NE | 11341-12623 | 10260 +360 | Tx-6596 | LaBelle 2004:Table 5.6 |
| 69 | Clovis | Templeton, CT | 11264-12567 | 10190 +300 | W-3931 | Haynes 2002:13 |
| 70 | Clovis | Vail, ME | 11123-12584 | 10040 +390 | youngest date | Haynes 2002:13 |
| 71 | Agate Basin | Brewster, WY | 11172-11953 | 9990 +225 | M-1131 | Frison 1991:26 |
| 72 | Sluiceway | Irwin Sluiceway, AK | 11301-11741 | 10060 +80 | Beta-131336 | Rasic 2003:24 |
| 73 | Sluiceway | Irwin Sluiceway, AK | 11303-11691 | 10050 +70 | Beta-134677 | Rasic 2003:24 |
| 74 | Sluiceway | MIS-495, AK | 11263-11554 | 10010 +40 | Beta-165299 | Rasic 2003:24 |
| 75 | Sluiceway | MIS-495, AK | 11226-11336 | 9910 +40 | Beta-165298 | Rasic 2003:24 |
| 76 | Sluiceway | NR-5, AK | 10430-11544 | 9640 +300 | Beta-146116 | Rasic 2003:24 |
| 77 | Agate Basin | Frazier, CO | 10758-11178 | 9650 +130 | SMU-31 | Frison 1991:26 |
| 78 | Sluiceway | Irwin Sluiceway, AK | 10740-11068 | 9550 +50 | Beta-120696 | Rasic 2003:24 |
| 79 | Sluiceway | NR-5, AK | 10703-11071 | 9550 +60 | Beta-146117 | Rasic 2003:24 |
| 80 | Agate Basin | Agate Basin, WY | 10692-11091 | 9550 +130 | SMU-32 | LaBelle 2004:Table 5.6 |
| 81 | Clovis | Whipple, NH | 9871-11535 | 9400 +500 |   | Haynes 2002:13 |
| 82 | Agate Basin | Brewster, WY | 9918-11202 | 9350 +450 | O-1252 | Frison 1991:26 |
| 83 | Sluiceway | Tuluaq Hill, AK | 8658-8980 | 7950 +40 | Beta-133394 | Rasic 2003:24 |
* Calendar dates calculated by author using CALIB REV4.4.2 (Stuiver and Reimer 1993:215-230).